Сколько здоровья снимает одно попадание. У картечи показан урон одной дробины и теоретическая сумма всех дробин.
PvP
Боеприпасы Escape from Tarkov
Сравнивайте урон, пробитие и баллистику. Данные хранятся на MediaDose и обновляются с Tarkov.dev — открытие страницы не зависит от внешнего API.
| Фото | Название | Калибр | Урон | Снаряды | Пробитие | Броня | Скорость | Отдача | Трассер | Фрагм. | Рикошет | Шанс проб. | Откл. проб. | Точность | Лёгк. кровь | Тяж. кровь | Нагрев | Износ | Осечка | Неподача | БК | Диаметр | Масса | Стак | Вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .45 ACP 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| .45 ACP APAP | .45 ACP | 66 | 1 | 38 | 48% | 299 м/с | +7% | Нет | 1% | 10% | 29% | 0 | -5% | 0% | 0% | ×1.23 | ×1.7 | 17,5% | 9,1% | 0.197 | 11.51 мм | 13.8 г | 100 | 0.015 кг | ↗ | |||
| .45 ACP Match FMJFMJ | .45 ACP | 72 | 1 | 25 | 36% | 340 м/с | 0% | Нет | 1% | 6,5% | 16% | 0 | 0% | 0% | 0% | ×0.9963 | ×1 | 17,5% | 2% | 0.131 | 9 мм | 7.46 г | 100 | 0.015 кг | ↗ | |||
| .45 ACP Lasermatch FMJLasermatch | .45 ACP | 76 | 1 | 19 | 37% | 290 м/с | 0% | Красный | 1% | 6,5% | 16% | 0 | +10% | 0% | 0% | ×1.107 | ×1.2 | 14% | 1% | 0.161 | 11.51 мм | 15 г | 100 | 0.015 кг | ↗ | |||
| .45 ACP Hydra-ShokHydraShok | .45 ACP | 100 | 1 | 13 | 30% | 274 м/с | 0% | Нет | 50% | 6,5% | 13% | 0 | 0% | 0% | 30% | ×1.1378 | ×1.1 | 17,5% | 9,6% | 0.114 | 11.51 мм | 14.9 г | 100 | 0.017 кг | ↗ | |||
| .45 ACP RIPRIP | .45 ACP | 130 | 1 | 3 | 12% | 293 м/с | 0% | Нет | 100% | 0,2% | 2% | 0 | -5% | 30% | 20% | ×1.1685 | ×1.5 | 19,6% | 11,1% | 0.131 | 9 мм | 7.46 г | 100 | 0.019 кг | ↗ | |||
| .50 AE / 12,7×33 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| .50 AE FMJ BullFMJ B | .50 AE / 12,7×33 | 113 | 1 | 57 | 50% | 635 м/с | +35% | Нет | 1% | 8% | 31% | 0 | 0% | 0% | 85% | ×8.38 | ×4.9 | 33,5% | 12% | 0.131 | 12.7 мм | 19.4 г | 50 | 0.036 кг | ↗ | |||
| .50 AE FMJFMJ | .50 AE / 12,7×33 | 85 | 1 | 40 | 50% | 440 м/с | +10% | Нет | 1% | 8% | 31% | 0 | 0% | 0% | 10% | ×2.38 | ×1.7 | 17,5% | 2% | 0.131 | 12.7 мм | 19.4 г | 50 | 0.028 кг | ↗ | |||
| .50 AE Copper SolidCopper | .50 AE / 12,7×33 | 94 | 1 | 33 | 56% | 460 м/с | +8% | Нет | 30% | 6% | 20% | 0 | +5% | 0% | 10% | ×2.15 | ×1.4 | 17,5% | 9,6% | 0.163 | 12.7 мм | 25.9 г | 50 | 0.035 кг | ↗ | |||
| .50 AE Hawk JSPHawk JSP | .50 AE / 12,7×33 | 122 | 1 | 26 | 28% | 465 м/с | +2% | Нет | 30% | 0,4% | 12% | 0 | -5% | 25% | 30% | ×2.27 | ×1 | 17,5% | 8% | 0.166 | 12.7 мм | 26.4 г | 50 | 0.038 кг | ↗ | |||
| .50 AE JHPJHP | .50 AE / 12,7×33 | 147 | 1 | 12 | 23% | 440 м/с | +5% | Нет | 70% | 2% | 5% | 0 | -10% | 35% | 40% | ×1.91 | ×1.2 | 17,5% | 11,1% | 0.122 | 12.7 мм | 19.4 г | 50 | 0.029 кг | ↗ | |||
| 12,7×55 мм 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12.7x55мм ПС12БПС12Б | 12,7×55 мм | 102 | 1 | 46 | 57% | 570 м/с | +15% | Нет | 30% | 50% | 80% | 1 | 0% | 0% | 15% | ×2.51 | ×1.8 | 17,5% | 8,74% | 0.151 | 13.01 мм | 18 г | 30 | 0.055 кг | ↗ | |||
| 12.7x55мм ПС12ПС12 | 12,7×55 мм | 115 | 1 | 28 | 60% | 300 м/с | 0% | Нет | 30% | 40% | 60% | 1 | +10% | 30% | 20% | ×2.3845 | ×1.4 | 17,5% | 2% | 0.426 | 13.01 мм | 33 г | 30 | 0.07 кг | ↗ | |||
| 12.7x55мм ПС12АПС12А | 12,7×55 мм | 165 | 1 | 10 | 22% | 870 м/с | -12% | Нет | 70% | 20% | 10% | 1 | -15% | 35% | 30% | ×2.1335 | ×1 | 17,5% | 9,25% | 0.091 | 13.01 мм | 7 г | 30 | 0.044 кг | ↗ | |||
| 12,7×99 мм 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| .50 BMG M903 SLAPM903 | 12,7×99 мм | 160 | 1 | 115 | 90% | 1 220 м/с | +28% | Нет | 1% | 45% | 90% | 1 | -10% | 30% | 15% | ×1 | ×1 | 0% | 0% | 0.347 | 7.62 мм | 27 г | 15 | 0.103 кг | ↗ | |||
| .50 BMG M33M33 | 12,7×99 мм | 190 | 1 | 56 | 85% | 887 м/с | +25% | Нет | 5% | 35% | 70% | 1 | -5% | 40% | 20% | ×1 | ×1 | 0% | 0% | 0.622 | 12.7 мм | 42.8 г | 15 | 0.107 кг | ↗ | |||
| .50 BMG M21M21 | 12,7×99 мм | 220 | 1 | 45 | 55% | 867 м/с | +20% | Красный | 7% | 15% | 60% | 1 | 0% | 50% | 30% | ×1 | ×1 | 0% | 0% | 0.614 | 12.7 мм | 45.3 г | 15 | 0.121 кг | ↗ | |||
| .50 BMG HPHP | 12,7×99 мм | 260 | 1 | 34 | 22% | 880 м/с | +15% | Нет | 12% | 2% | 30% | 1 | +15% | 70% | 40% | ×2.934 | ×1 | 22,4% | 91% | 0.275 | 12.7 мм | 42.1 г | 15 | 0.114 кг | ↗ | |||
| 12/70 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12/70 бронебойная пуля AP-20AP-20 | 12/70 | 164 | 1 | 37 | 65% | 510 м/с | +50% | Нет | 3% | 10% | 36% | 1 | +80% | 0% | 10% | ×2.4849 | ×2.2 | 21% | 1% | 0.383 | 12.7 мм | 28.3 г | 25 | 0.05 кг | ↗ | |||
| 12/70 флешеттаФлешетта | 12/70 | 25одна дробина | 8до 200* | 31 | 26% | 320 м/с | 0% | Нет | 0% | 0% | 30% | 1 | -10% | 25% | 25% | ×2.1586 | ×1.6 | 21% | 1% | 0.257 | 2 мм | 0.47 г | 25 | 0.04 кг | ↗ | |||
| 12/70 пуля кустарная .50 BMG.50 BMG | 12/70 | 197 | 1 | 26 | 57% | 410 м/с | +25% | Нет | 5% | 10% | 28% | 1 | +90% | 0% | 15% | ×2.51 | ×2 | 33,6% | 11% | 0.582 | 13 мм | 45 г | 25 | 0.055 кг | ↗ | |||
| 12/70 ПираньяПиранья | 12/70 | 25одна дробина | 10до 250* | 24 | 22% | 310 м/с | 0% | Нет | 0% | 10% | 20% | 1 | -5% | 15% | 15% | ×2.1084 | ×1.5 | 17,5% | 1% | 0.257 | 2 мм | 0.47 г | 25 | 0.05 кг | ↗ | |||
| 12/70 пуля FTX Custom LiteFTX | 12/70 | 183 | 1 | 20 | 50% | 480 м/с | -25% | Нет | 10% | 10% | 28% | 1 | +135% | 0% | 0% | ×2.1837 | ×1.5 | 14% | 1% | 0.188 | 13 мм | 19.4 г | 25 | 0.026 кг | ↗ | |||
| 12/70 пуля "Полева-6у"Полева-6у | 12/70 | 150 | 1 | 20 | 50% | 430 м/с | -10% | Нет | 15% | 10% | 20% | 1 | +115% | 0% | 5% | ×2.3594 | ×1.6 | 22,4% | 1% | 0.057 | 16.7 мм | 33.5 г | 25 | 0.048 кг | ↗ | |||
| 12/70 пуля "Полева-3"Полева-3 | 12/70 | 140 | 1 | 17 | 40% | 410 м/с | -15% | Нет | 20% | 10% | 17% | 1 | +110% | 0% | 0% | ×2.0833 | ×1.5 | 26,6% | 1% | 0.116 | 18.6 мм | 28 г | 25 | 0.044 кг | ↗ | |||
| 12/70 патрон с двойной пулей Dual SabotDualSabot | 12/70 | 85одна дробина | 2до 170* | 17 | 65% | 415 м/с | +15% | Нет | 10% | 10% | 25% | 1 | +100% | 0% | 15% | ×2.1335 | ×1.5 | 19,6% | 1% | 0.074 | 12 мм | 22.5 г | 25 | 0.05 кг | ↗ | |||
| 12/70 свинцовая калиберная пуляПуля | 12/70 | 167 | 1 | 15 | 55% | 370 м/с | 0% | Нет | 20% | 10% | 20% | 1 | +120% | 10% | 15% | ×2.1084 | ×1.5 | 17,5% | 1% | 0.121 | 17.5 мм | 36.6 г | 25 | 0.05 кг | ↗ | |||
| 12/70 экспансивная пуля Copper Sabot PremierCSP | 12/70 | 206 | 1 | 14 | 46% | 442 м/с | +10% | Нет | 38% | 10% | 22% | 1 | +150% | 35% | 25% | ×2.0582 | ×1.5 | 15,4% | 1% | 0.099 | 17 мм | 28.35 г | 25 | 0.043 кг | ↗ | |||
| 12/70 пуля "Гризли 40"Гризли 40 | 12/70 | 190 | 1 | 12 | 48% | 390 м/с | +20% | Нет | 12% | 10% | 20% | 1 | +80% | 0% | 10% | ×2.0206 | ×1 | 22,4% | 1% | 0.222 | 16 мм | 40 г | 25 | 0.055 кг | ↗ | |||
| 12/70 экспансивная пуля SuperFormanceSFormance | 12/70 | 220 | 1 | 5 | 12% | 594 м/с | -15% | Нет | 39% | 10% | 5% | 1 | +170% | 30% | 40% | ×2.0457 | ×1.2 | 15,4% | 1% | 0.2 | 12.7 мм | 19.5 г | 25 | 0.034 кг | ↗ | |||
| 12/70 7мм картечь7мм | 12/70 | 39одна дробина | 8до 312* | 3 | 26% | 415 м/с | 0% | Нет | 0% | 0% | 2% | 1 | 0% | 0% | 0% | ×2.0331 | ×1 | 26,6% | 1% | 0.013 | 7 мм | 0.09 г | 25 | 0.05 кг | ↗ | |||
| 12/70 6.5мм картечь "Экспресс"Экспресс | 12/70 | 35одна дробина | 9до 315* | 3 | 26% | 430 м/с | 0% | Нет | 0% | 0% | 2% | 1 | +15% | 0% | 0% | ×2.259 | ×1 | 22,4% | 1% | 0.024 | 6.5 мм | 2.1 г | 25 | 0.048 кг | ↗ | |||
| 12/70 RIPRIP | 12/70 | 265 | 1 | 2 | 11% | 410 м/с | +35% | Нет | 100% | 1% | 0% | 1 | +80% | 40% | 25% | ×2.3845 | ×1.6 | 21% | 1% | 0.055 | 13 мм | 19.6 г | 25 | 0.04 кг | ↗ | |||
| 12/70 8.5мм картечь "Магнум"Магнум | 12/70 | 50одна дробина | 8до 400* | 2 | 26% | 385 м/с | +115% | Нет | 0% | 0% | 5% | 1 | -15% | 20% | 10% | ×2.4598 | ×1 | 19,6% | 1% | 0.022 | 8.5 мм | 3.38 г | 25 | 0.059 кг | ↗ | |||
| 12/70 5.25мм картечь5.25мм | 12/70 | 37одна дробина | 8до 296* | 1 | 15% | 330 м/с | 0% | Нет | 0% | 0% | 2% | 1 | 0% | 0% | 0% | ×2.008 | ×1 | 26,6% | 1% | 0.025 | 5.25 мм | 0.74 г | 25 | 0.044 кг | ↗ | |||
| 20/70 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20/70 пуля TSS Armor Piercing SlugTSS AP | 20/70 | 155 | 1 | 30 | 54% | 482 м/с | +48% | Нет | 2% | 18% | 0% | 1 | +64% | 20% | 30% | ×2.4371 | ×2.21 | 22,4% | 1% | 0.032 | 17 мм | 19.4 г | 35 | 0.04 кг | ↗ | |||
| 20/70 пуля Dangerous Game SlugDGS | 20/70 | 143 | 1 | 25 | 47% | 476 м/с | +40% | Нет | 3% | 15% | 0% | 1 | +60% | 20% | 30% | ×2.3416 | ×2.04 | 22,4% | 1% | 0.032 | 17 мм | 19.4 г | 35 | 0.038 кг | ↗ | |||
| 20/70 флешеттаФлешетта | 20/70 | 20одна дробина | 8до 160* | 24 | 24% | 400 м/с | 0% | Нет | 0% | 0% | 0% | 1 | -10% | 0% | 0% | ×2.1349 | ×1.55 | 26,6% | 1% | 0.057 | 7.5 мм | 3.5 г | 35 | 0.035 кг | ↗ | |||
| 20/70 пуля "Полева-6у"Полева-6у | 20/70 | 135 | 1 | 17 | 40% | 445 м/с | -10% | Нет | 15% | 10% | 20% | 1 | +110% | 0% | 10% | ×2.2473 | ×1.8 | 22,4% | 1% | 0.144 | 16.8 мм | 28.7 г | 35 | 0.032 кг | ↗ | |||
| 20/70 пуля StarStar | 20/70 | 154 | 1 | 16 | 42% | 415 м/с | +5% | Нет | 10% | 10% | 17% | 1 | +130% | 0% | 30% | ×2.27 | ×1.8 | 19,6% | 1% | 0.121 | 16.2 мм | 31.2 г | 35 | 0.034 кг | ↗ | |||
| 20/70 пуля "Полева-3"Полева-3 | 20/70 | 120 | 1 | 14 | 35% | 425 м/с | -15% | Нет | 20% | 10% | 15% | 1 | +110% | 0% | 0% | ×2.0657 | ×1.5 | 26,6% | 1% | 0.156 | 13.5 мм | 20 г | 35 | 0.029 кг | ↗ | |||
| 20/70 пуля DevastatorDevastator | 20/70 | 198 | 1 | 5 | 13% | 405 м/с | +30% | Нет | 100% | 10% | 5% | 1 | +125% | 20% | 30% | ×2.043 | ×1.5 | 22,4% | 1% | 0.032 | 17 мм | 19.4 г | 35 | 0.029 кг | ↗ | |||
| 20/70 7.5мм картечь7.5мм | 20/70 | 25одна дробина | 8до 200* | 3 | 14% | 430 м/с | 0% | Нет | 0% | 0% | 2% | 1 | 0% | 0% | 0% | ×1.9295 | ×1.35 | 26,6% | 1% | 0.057 | 7.5 мм | 3.5 г | 35 | 0.04 кг | ↗ | |||
| 20/70 7.3мм картечь7.3мм | 20/70 | 23одна дробина | 9до 207* | 3 | 13% | 475 м/с | +15% | Нет | 0% | 0% | 2% | 1 | 0% | 0% | 0% | ×1.9522 | ×1.3 | 23,8% | 1% | 0.034 | 7.3 мм | 2 г | 35 | 0.032 кг | ↗ | |||
| 20/70 6.2мм картечь6.2мм | 20/70 | 22одна дробина | 8до 176* | 2 | 13% | 410 м/с | 0% | Нет | 0% | 0% | 2% | 1 | 0% | 0% | 0% | ×1.8387 | ×1 | 25,2% | 1% | 0.03 | 6.2 мм | 1.26 г | 35 | 0.032 кг | ↗ | |||
| 20/70 5.6мм картечь5.6мм | 20/70 | 26одна дробина | 8до 208* | 1 | 12% | 340 м/с | +10% | Нет | 0% | 0% | 2% | 1 | -10% | 0% | 0% | ×1.816 | ×1 | 26,6% | 1% | 0.029 | 5.6 мм | 1 г | 35 | 0.028 кг | ↗ | |||
| 20×1 мм 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20x1мм дискДиск | 20×1 мм | 1 | 1 | 0 | 0% | 20 м/с | +1% | Нет | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | ×0 | ×0 | 0% | 0% | 0.096 | 1 мм | 0.1 г | 50 | 0.001 кг | ↗ | |||
| 23×75 мм 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23x75мм пуля "Баррикада"Баррикада | 23×75 мм | 192 | 1 | 39 | 75% | 420 м/с | +25% | Нет | 20% | 40% | 60% | 1 | -5% | 0% | 0% | ×3.325 | ×2.7 | 17,5% | 1% | 0.287 | 23 мм | 80 г | 15 | 0.08 кг | ↗ | |||
| 23x75мм картечь "Шрапнель-10"Шрап-10 | 23×75 мм | 87одна дробина | 8до 696* | 11 | 20% | 270 м/с | 0% | Нет | 0% | 20% | 12% | 1 | 0% | 0% | 0% | ×2.8 | ×1 | 17,5% | 1% | 0.022 | 8.5 мм | 3.38 г | 15 | 0.08 кг | ↗ | |||
| 23x75мм картечь "Шрапнель-25"Шрап-25 | 23×75 мм | 78одна дробина | 8до 624* | 10 | 20% | 375 м/с | +10% | Нет | 0% | 20% | 10% | 1 | +20% | 0% | 0% | ×2.975 | ×1.8 | 17,5% | 1% | 0.022 | 8.5 мм | 3.38 г | 15 | 0.08 кг | ↗ | |||
| 23x75мм светозвуковой патрон "Звезда"Звезда | 23×75 мм | 0 | 1 | 0 | 0% | 80 м/с | +20% | Нет | 30% | 40% | 60% | 1 | 0% | 0% | 0% | ×3.5 | ×4 | 33,6% | 1% | 0.5 | 12 мм | 20 г | 15 | 0.07 кг | ↗ | |||
ЕСЛИ ВЫ ТОЛЬКО НАЧАЛИ
Как читать характеристики
Чем выше значение, тем увереннее патрон работает по броне. Это не обещание пробития с первого выстрела: класс и состояние брони тоже важны.
Показывает, насколько интенсивно боеприпас разрушает запас прочности брони. Значение источника уже выражено в процентах.
Точность и отдача — изменения базовых характеристик оружия. Значения со знаком «минус» уменьшают параметр, со знаком «плюс» — увеличивают.