К содержанию
ДАННЫЕ БОЕПРИПАСОВ 400 записей · снимок от 13.10.2026 12:47
MDMEDIADOSEEFT COMPANION

PvE

Боеприпасы Escape from Tarkov

Сравнивайте урон, пробитие и баллистику. Данные хранятся на MediaDose и обновляются с Tarkov.dev — открытие страницы не зависит от внешнего API.

200патронов найдено31 калибров
Обновлено 13.10.2026 12:47
Найти подходящий патрон
Расширенные фильтры
Быстрый выбор:
Сбросить
Характеристики боеприпасов Escape from Tarkov
ФотоНазваниеКалибрУронСнарядыПробитиеБроняСкоростьОтдачаТрассерФрагм.РикошетШанс проб.Откл. проб.ТочностьЛёгк. кровьТяж. кровьНагревИзносОсечкаНеподачаБКДиаметрМассаСтакВес
5,7×28 мм 4
Патрон 5.7x28мм SS197SR 5,7×28 мм 5.7x28мм SS197SRSS197SR 5,7×28 мм 62 1 25 22% 594 м/с 0% Нет 50% 5% 20% 1 +10% 0% 0% ×1 ×0.8 17,5% 2% 0.233 5.7 мм 4 г 100 0.007 кг ↗
Патрон 5.7x28мм SS198LF 5,7×28 мм 5.7x28мм SS198LFSS198LF 5,7×28 мм 70 1 17 19% 792 м/с 0% Нет 80% 20% 10% 1 0% 0% 0% ×0.9945 ×1 17,5% 2% 0.233 5.7 мм 4 г 100 0.006 кг ↗
Патрон 5.7x28мм R37.X 5,7×28 мм 5.7x28мм R37.XR37.X 5,7×28 мм 81 1 11 9% 724 м/с 0% Нет 70% 10% 15% 1 -5% 10% 10% ×0.9828 ×1 17,5% 1% 0.075 5.7 мм 2.4 г 100 0.006 кг ↗
Патрон 5.7x28мм R37.F 5,7×28 мм 5.7x28мм R37.FR37.F 5,7×28 мм 98 1 8 7% 729 м/с 0% Нет 100% 5% 2% 1 0% 20% 20% ×0.9711 ×1 19,6% 8,7% 0.075 5.7 мм 2.4 г 100 0.006 кг ↗
5,8×42 мм 4
Патрон 5.8x42мм DVC12 5,8×42 мм 5.8x42мм DVC12DVC12 5,8×42 мм 46 1 52 60% 872 м/с +12% Нет 50% 40% 50% 1 -5% 0% 0% ×2 ×1.6 17,5% 2% 0.233 5.7 мм 5.5 г 80 0.0137 кг ↗
Патрон 5.8x42мм DVX12 5,8×42 мм 5.8x42мм DVX12DVX12 5,8×42 мм 48 1 47 54% 850 м/с +9% Зелёный 50% 40% 50% 1 -8% 0% 0% ×2 ×1.5 17,5% 2% 0.233 5.7 мм 5 г 80 0.013 кг ↗
Патрон 5.8x42мм DBP191 5,8×42 мм 5.8x42мм DBP191DBP191 5,8×42 мм 53 1 39 43% 840 м/с -3% Нет 50% 40% 50% 1 0% 0% 0% ×1.615 ×1.09 17,5% 2% 0.233 5.7 мм 4.5 г 80 0.0125 кг ↗
Патрон 5.8x42мм DBX95 5,8×42 мм 5.8x42мм DBX95DBX95 5,8×42 мм 57 1 33 40% 910 м/с -5% Зелёный 50% 40% 50% 1 -3% 0% 0% ×1.92 ×1.25 17,5% 2% 0.233 5.7 мм 4.1 г 80 0.0121 кг ↗
6,8×51 мм 2
Патрон 6.8x51мм SIG Hybrid 6,8×51 мм 6.8x51мм SIG HybridHybrid 6,8×51 мм 72 1 47 58% 914 м/с +10% Нет 12% 30% 40% 1 +3% 0% 0% ×2.53 ×1.5 16,8% 2% 0.388 7 мм 8.7 г 50 0.024 кг ↗
Патрон 6.8x51мм SIG FMJ 6,8×51 мм 6.8x51мм SIG FMJFMJ 6,8×51 мм 80 1 36 49% 899 м/с 0% Нет 18% 27% 32% 1 0% 0% 0% ×2.36 ×1 17,5% 9% 0.405 7 мм 9.07 г 50 0.024 кг ↗
7,62×25 ТТ 10
Патрон 7.62x25мм ТТ M995 7,62×25 ТТ 7.62x25мм ТТ M995ТТ 995 7,62×25 ТТ 32 1 37 36% 940 м/с 0% Нет 25% 6,5% 32% 0 0% 14% 4% ×1.12 ×2 17,5% 9,5% 0.23 5.7 мм 3.4 г 100 0.014 кг ↗
Патрон 7.62x25мм ТТ M855A1 7,62×25 ТТ 7.62x25мм ТТ M855A1ТТ 855A1 7,62×25 ТТ 34 1 31 33% 900 м/с 0% Нет 2% 6,5% 28% 0 0% 17% 6% ×1.08 ×1.7 17,5% 9% 0.17 5.7 мм 4 г 100 0.013 кг ↗
Патрон 7.62x25мм ТТ M856A1 7,62×25 ТТ 7.62x25мм ТТ M856A1ТТ 856A1 7,62×25 ТТ 36 1 27 31% 900 м/с 0% Красный 8% 6,5% 26% 0 0% 26% 7% ×1.06 ×1.8 17,5% 9% 0.18 5.7 мм 3.6 г 100 0.0132 кг ↗
Патрон 7.62x25мм ТТ Пст гж 7,62×25 ТТ 7.62x25мм ТТ Пст гжПст 7,62×25 ТТ 50 1 25 36% 430 м/с 0% Нет 20% 10% 20% 2 0% 0% 0% ×1.0738 ×1.4 14% 8,1% 0.126 7.85 мм 5.45 г 100 0.01 кг ↗
Патрон 7.62x25мм ТТ ПТ гж 7,62×25 ТТ 7.62x25мм ТТ ПТ гжПТ 7,62×25 ТТ 55 1 18 34% 415 м/с 0% Красный 16,6% 10% 18% 0 -10% 0% 0% ×1.18 ×1.5 15,4% 2% 0.124 7.85 мм 5.39 г 100 0.01 кг ↗
Патрон 7.62x25мм ТТ П гл 7,62×25 ТТ 7.62x25мм ТТ П глП 7,62×25 ТТ 58 1 14 32% 430 м/с 0% Нет 25% 6,5% 17% 0 0% 0% 0% ×0.9558 ×1 17,5% 2% 0.127 7.85 мм 5.5 г 100 0.01 кг ↗
Патрон 7.62x25мм ТТ АКБС 7,62×25 ТТ 7.62x25мм ТТ АКБСАКБС 7,62×25 ТТ 58 1 12 32% 425 м/с -15% Нет 25% 6,5% 17% 0 +15% 0% 0% ×0.944 ×1 19,6% 2% 0.127 7.85 мм 5.5 г 100 0.01 кг ↗
Патрон 7.62x25мм ТТ FMJ43 7,62×25 ТТ 7.62x25мм ТТ FMJ43FMJ43 7,62×25 ТТ 60 1 11 29% 427 м/с 0% Нет 25% 6,5% 17% 0 0% 0% 0% ×0.9735 ×1 17,5% 12,8% 0.055 7.85 мм 7.2 г 100 0.01 кг ↗
Патрон 7.62x25мм ТТ LRN 7,62×25 ТТ 7.62x25мм ТТ LRNLRN 7,62×25 ТТ 64 1 8 28% 375 м/с -5% Нет 35% 5% 16% 0 +5% 15% 10% ×1.062 ×1.15 14% 2% 0.146 7.85 мм 6.35 г 100 0.01 кг ↗
Патрон 7.62x25мм ТТ LRNPC 7,62×25 ТТ 7.62x25мм ТТ LRNPCLRNPC 7,62×25 ТТ 66 1 7 27% 385 м/с -10% Нет 35% 5% 16% 0 +10% 15% 10% ×1.0679 ×1.15 14% 1% 0.119 7.85 мм 7.2 г 100 0.01 кг ↗
.300 Blackout 6
Патрон .300 Blackout AP .300 Blackout .300 Blackout APAP .300 Blackout 51 1 48 65% 635 м/с +3% Нет 10% 30% 46% 0 0% 15% 15% ×1.99 ×1.5 19,6% 8,6% 0.334 7.8 мм 9.3 г 70 0.014 кг ↗
Патрон .300 Blackout CBJ .300 Blackout .300 Blackout CBJCBJ .300 Blackout 58 1 43 57% 725 м/с +5% Нет 15% 20% 34% 0 0% 0% 0% ×1.86 ×1.34 19,6% 2% 0.334 7.8 мм 9.3 г 70 0.015 кг ↗
Патрон .300 Blackout M62 Tracer .300 Blackout .300 Blackout M62 TracerM62 .300 Blackout 54 1 36 40% 442 м/с +1% Красный 20% 37% 40% 0 0% 0% 0% ×1.7 ×1.25 17,5% 5,5% 0.334 7.8 мм 9.3 г 70 0.016 кг ↗
Патрон .300 Blackout БПЗ FMJ .300 Blackout .300 Blackout БПЗ FMJБПЗ FMJ .300 Blackout 60 1 30 36% 605 м/с 0% Нет 30% 30% 34% 0 0% 0% 0% ×1.592 ×1 17,5% 2% 0.334 7.8 мм 9.3 г 70 0.015 кг ↗
Патрон .300 Blackout V-Max .300 Blackout .300 Blackout V-MaxV-Max .300 Blackout 72 1 20 25% 723 м/с -10% Нет 25% 10% 20% 0 +30% 22% 0% ×1.8 ×1.1 17,5% 7,5% 0.334 7.8 мм 9.3 г 70 0.015 кг ↗
Патрон .300 Whisper .300 Blackout .300 WhisperWhisper .300 Blackout 90 1 14 18% 853 м/с -5% Нет 35% 10% 10% 0 +5% 0% 20% ×1.9701 ×1.05 17,5% 4,2% 0.334 7.8 мм 9.3 г 70 0.015 кг ↗
7,62×39 мм 9
Патрон 7.62x39мм MAI AP 7,62×39 мм 7.62x39мм MAI APMAI AP 7,62×39 мм 53 1 58 76% 875 м/с +10% Нет 5% 43,5% 65% 2 -5% 10% 10% ×2.02 ×1.7 19,6% 10,2% 0.28 7.92 мм 7.9 г 70 0.015 кг ↗
Патрон 7.62x39мм БП гж 7,62×39 мм 7.62x39мм БП гжБП 7,62×39 мм 58 1 47 63% 730 м/с +7% Нет 12% 31,5% 60% 2 -3% 0% 0% ×1.919 ×1.45 18,34% 8,8% 0.28 7.92 мм 7.9 г 70 0.016 кг ↗
Патрон 7.62x39мм ПП гж 7,62×39 мм 7.62x39мм ПП гжПП 7,62×39 мм 59 1 41 57% 732 м/с +5% Нет 15% 33% 55% 1 -1% 0% 0% ×1.725 ×1.35 18,4% 2% 0.28 7.92 мм 7.9 г 70 0.016 кг ↗
Патрон 7.62x39мм ПС гж 7,62×39 мм 7.62x39мм ПС гжПС 7,62×39 мм 61 1 35 52% 717 м/с 0% Нет 20% 35% 40% 1 0% 0% 0% ×1.125 ×1.2 15,4% 2% 0.28 7.92 мм 7.9 г 70 0.016 кг ↗
Патрон 7.62x39мм Т-45М1 гж 7,62×39 мм 7.62x39мм Т-45М1 гжТ-45М1 7,62×39 мм 65 1 30 46% 720 м/с -6% Красный 12% 35% 37% 0 -4% 0% 0% ×1.2 ×1.2 17,5% 2% 0.227 7.92 мм 7.5 г 70 0.016 кг ↗
Патрон 7.62x39мм УС гж 7,62×39 мм 7.62x39мм УС гжУС 7,62×39 мм 56 1 29 42% 301 м/с -30% Нет 7,5% 35,8% 52% 0 +5% 0% 0% ×0.896 ×0.8 14% 1% 0.379 7.92 мм 12.55 г 70 0.02 кг ↗
Патрон 7.62x39мм FMJ 7,62×39 мм 7.62x39мм FMJFMJ 7,62×39 мм 63 1 26 33% 775 м/с -2% Нет 30% 25% 35% 1 +2% 0% 0% ×1 ×1 15,4% 2% 0.28 7.92 мм 7.9 г 70 0.012 кг ↗
Патрон 7.62x39мм SP 7,62×39 мм 7.62x39мм SPSP 7,62×39 мм 68 1 20 27% 772 м/с -5% Нет 35% 20% 30% 1 +5% 5% 5% ×0.955 ×1 15,4% 2% 0.28 7.92 мм 7.9 г 70 0.012 кг ↗
Патрон 7.62x39мм HP 7,62×39 мм 7.62x39мм HPHP 7,62×39 мм 80 1 15 20% 754 м/с +5% Нет 40% 17,5% 26% 1 -5% 15% 15% ×0.925 ×1 14% 2% 0.278 7.92 мм 8 г 70 0.012 кг ↗
7,62×51 NATO 8
Патрон 7.62x51мм M993 7,62×51 NATO 7.62x51мм M993M993 7,62×51 NATO 70 1 65 85% 930 м/с +6% Нет 13% 28% 92% 1 +15% 5% 5% ×1.5 ×1.65 17,5% 8,1% 0.43 7.85 мм 8.1 г 50 0.022 кг ↗
Патрон 7.62x51мм M61 7,62×51 NATO 7.62x51мм M61M61 7,62×51 NATO 73 1 60 79% 833 м/с +3% Нет 14% 25% 90% 1 +5% 6% 6% ×1.3 ×1.4 18,34% 8,7% 0.419 7.85 мм 9.75 г 50 0.024 кг ↗
Патрон 7.62x51мм M80A1 7,62×51 NATO 7.62x51мм M80A1M80A1 7,62×51 NATO 75 1 55 74% 929 м/с +4% Нет 13% 30% 90% 1 -5% 7% 7% ×1.35 ×1.5 17,5% 9,35% 0.5 7.85 мм 8.4 г 50 0.022 кг ↗
Патрон 7.62x51мм M80 7,62×51 NATO 7.62x51мм M80M80 7,62×51 NATO 80 1 43 67% 820 м/с +1% Нет 17% 38% 75% 1 -13% 8% 8% ×1.1 ×1.12 17,5% 9,35% 0.398 7.85 мм 9.5 г 50 0.024 кг ↗
Патрон 7.62x51мм M62 Tracer 7,62×51 NATO 7.62x51мм M62 TracerM62 7,62×51 NATO 82 1 42 65% 820 м/с +1% Зелёный 14% 38% 67% 1 -10% 10% 10% ×1.25 ×1.15 17,5% 9% 0.388 7.85 мм 9.2 г 50 0.023 кг ↗
Патрон 7.62x51мм БПЗ FMJ 7,62×51 NATO 7.62x51мм БПЗ FMJБПЗ FMJ 7,62×51 NATO 83 1 37 56% 840 м/с 0% Нет 20% 40% 50% 1 0% 12% 12% ×1 ×1 16,8% 2% 0.41 7.85 мм 9.4 г 50 0.023 кг ↗
Патрон 7.62x51мм ТПЗ SP 7,62×51 NATO 7.62x51мм ТПЗ SPТПЗ SP 7,62×51 NATO 85 1 30 25% 800 м/с -3% Нет 35% 40% 20% 1 +20% 15% 15% ×0.85 ×0.98 15,4% 2% 0.446 7.85 мм 10.8 г 50 0.023 кг ↗
Патрон 7.62x51мм Ultra Nosler 7,62×51 NATO 7.62x51мм Ultra NoslerUltra Nosler 7,62×51 NATO 105 1 15 40% 800 м/с -5% Нет 70% 20% 10% 1 +35% 20% 20% ×0.9 ×0.95 17,5% 1% 0.475 7.85 мм 10.7 г 50 0.021 кг ↗
7,62×54R 7
Патрон 7.62x54мм R БС гс 7,62×54R 7.62x54мм R БС гсБС 7,62×54R 72 1 70 88% 785 м/с 0% Нет 8,3% 34% 85% 0 0% 0% 0% ×2.57 ×1.7 19,6% 8,74% 0.425 7.92 мм 12.2 г 40 0.025 кг ↗
Патрон 7.62x54мм R СНБ гж 7,62×54R 7.62x54мм R СНБ гжСНБ 7,62×54R 75 1 62 87% 875 м/с +10% Нет 8% 28,5% 84% 0 0% 0% 0% ×2.3387 ×1.2 16,8% 9,5% 0.342 7.92 мм 9.8 г 40 0.024 кг ↗
Патрон 7.62x54мм R БТ гж 7,62×54R 7.62x54мм R БТ гжБТ 7,62×54R 78 1 55 87% 875 м/с -4% Зелёный 8,1% 26,5% 82% 0 -2% 0% 0% ×2.4415 ×1.5 18,2% 9,17% 0.331 7.92 мм 9.5 г 40 0.024 кг ↗
Патрон 7.62x54мм R ПС гж 7,62×54R 7.62x54мм R ПС гжПС 7,62×54R 84 1 45 84% 875 м/с +8% Нет 8,3% 28,5% 77% 0 +10% 0% 0% ×2.1845 ×1.15 17,5% 8,2% 0.342 7.92 мм 9.8 г 40 0.024 кг ↗
Патрон 7.62x54мм R ЛПС гж 7,62×54R 7.62x54мм R ЛПС гжЛПС 7,62×54R 81 1 42 78% 865 м/с 0% Нет 18% 39% 76% 1 -5% 0% 0% ×2.313 ×1.1 16,8% 2% 0.334 7.92 мм 9.6 г 40 0.024 кг ↗
Патрон 7.62x54мм R Т-46М гж 7,62×54R 7.62x54мм R Т-46М гжТ-46М 7,62×54R 82 1 41 83% 800 м/с -5% Зелёный 18% 30% 77% 0 -1% 0% 0% ×2.056 ×1 15,4% 1% 0.289 7.92 мм 9.6 г 40 0.025 кг ↗
Патрон 7.62x54мм R FMJ 7,62×54R 7.62x54мм R FMJFMJ 7,62×54R 84 1 36 63% 760 м/с 0% Нет 20% 16% 76% 1 0% 0% 0% ×1.534 ×1 16,8% 2% 0.334 7.92 мм 9.6 г 40 0.024 кг ↗

ЕСЛИ ВЫ ТОЛЬКО НАЧАЛИ

Как читать характеристики

Урон

Сколько здоровья снимает одно попадание. У картечи показан урон одной дробины и теоретическая сумма всех дробин.

Пробитие

Чем выше значение, тем увереннее патрон работает по броне. Это не обещание пробития с первого выстрела: класс и состояние брони тоже важны.

Урон броне

Показывает, насколько интенсивно боеприпас разрушает запас прочности брони. Значение источника уже выражено в процентах.

Модификаторы

Точность и отдача — изменения базовых характеристик оружия. Значения со знаком «минус» уменьшают параметр, со знаком «плюс» — увеличивают.

Загрузка…

Введите минимум 2 символа. Результаты обновятся автоматически.

Начните вводить название — достаточно двух символов.