Сколько здоровья снимает одно попадание. У картечи показан урон одной дробины и теоретическая сумма всех дробин.
PvP
Боеприпасы Escape from Tarkov
Сравнивайте урон, пробитие и баллистику. Данные хранятся на MediaDose и обновляются с Tarkov.dev — открытие страницы не зависит от внешнего API.
| Фото | Название | Калибр | Урон | Снаряды | Пробитие | Броня | Скорость | Отдача | Трассер | Фрагм. | Рикошет | Шанс проб. | Откл. проб. | Точность | Лёгк. кровь | Тяж. кровь | Нагрев | Износ | Осечка | Неподача | БК | Диаметр | Масса | Стак | Вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,62×54R 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7.62x54мм R SP BTSP BT | 7,62×54R | 92 | 1 | 31 | 56% | 703 м/с | 0% | Нет | 24% | 12% | 76% | 1 | +7% | 0% | 0% | ×1.423 | ×0.9 | 16,8% | 2% | 0.334 | 7.92 мм | 9.6 г | 40 | 0.024 кг | ↗ | |||
| 7.62x54мм R HP BTHP BT | 7,62×54R | 102 | 1 | 26 | 37% | 807 м/с | 0% | Нет | 40% | 10% | 76% | 1 | +10% | 0% | 0% | ×1.357 | ×0.85 | 16,8% | 2% | 0.334 | 7.92 мм | 9.6 г | 40 | 0.024 кг | ↗ | |||
| 7,84×49 мм 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| .308 MEME | 7,84×49 мм | 80 | 1 | 42 | 78% | 838 м/с | +3% | Нет | 10% | 30% | 75% | 1 | -2% | 35% | 17% | ×1.1 | ×1.12 | 18,34% | 9,35% | 0.346 | 7.85 мм | 9.75 г | 50 | 0.024 кг | ↗ | |||
| .308 ME LOKTLOKT | 7,84×49 мм | 96 | 1 | 24 | 55% | 838 м/с | -3% | Нет | 35% | 20% | 40% | 1 | -2% | 45% | 22% | ×1.05 | ×1.05 | 18,34% | 9% | 0.346 | 7.85 мм | 9.75 г | 50 | 0.024 кг | ↗ | |||
| .338 Lapua Magnum 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| .338 Lapua Magnum APAP | .338 Lapua Magnum | 115 | 1 | 79 | 89% | 849 м/с | +10% | Нет | 13% | 30% | 90% | 1 | 0% | 20% | 55% | ×3.26 | ×2.4 | 17,5% | 8,7% | 0.477 | 8.58 мм | 16.1 г | 30 | 0.049 кг | ↗ | |||
| .338 Lapua Magnum FMJFMJ | .338 Lapua Magnum | 122 | 1 | 47 | 83% | 900 м/с | 0% | Нет | 20% | 40% | 70% | 1 | 0% | 35% | 50% | ×3.097 | ×1.8 | 17,5% | 9,1% | 0.48 | 8.58 мм | 16.2 г | 30 | 0.047 кг | ↗ | |||
| .338 Lapua Magnum УПЗУПЗ | .338 Lapua Magnum | 142 | 1 | 32 | 70% | 849 м/с | 0% | Нет | 60% | 40% | 60% | 1 | -5% | 50% | 40% | ×2.608 | ×1 | 22,4% | 9,45% | 0.48 | 8.58 мм | 16.2 г | 30 | 0.045 кг | ↗ | |||
| .338 Lapua Magnum TAC-XTAC-X | .338 Lapua Magnum | 196 | 1 | 18 | 55% | 880 м/с | -5% | Нет | 50% | 40% | 30% | 1 | +10% | 80% | 50% | ×2.934 | ×1.4 | 21% | 8,91% | 0.476 | 8.58 мм | 18.5 г | 30 | 0.044 кг | ↗ | |||
| 9,3×64 мм 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.3x64мм 7Н337Н33 | 9,3×64 мм | 108 | 1 | 56 | 55% | 790 м/с | +20% | Нет | 50% | 40% | 30% | 1 | -5% | 80% | 50% | ×2.934 | ×1.4 | 21% | 8,91% | 0.38 | 9.3 мм | 16.6 г | 30 | 0.04 кг | ↗ | |||
| 9.3x64мм FMJFMJ | 9,3×64 мм | 115 | 1 | 44 | 55% | 793 м/с | 0% | Нет | 50% | 40% | 30% | 1 | +15% | 80% | 50% | ×2.934 | ×1.4 | 21% | 8,91% | 0.27 | 9.3 мм | 17.5 г | 30 | 0.042 кг | ↗ | |||
| 9.3x64мм SPSP | 9,3×64 мм | 129 | 1 | 37 | 55% | 697 м/с | -20% | Нет | 50% | 40% | 30% | 1 | 0% | 80% | 50% | ×2.934 | ×1.4 | 21% | 8,91% | 0.414 | 9.3 мм | 17.4 г | 30 | 0.039 кг | ↗ | |||
| 9×18 ПМ 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9x18мм ПМ ПБМ гжПБМ | 9×18 ПМ | 40 | 1 | 28 | 30% | 519 м/с | +4% | Нет | 16% | 9% | 12% | 0 | 0% | 0% | 0% | ×1.14 | ×1.7 | 19,6% | 7,8% | 0.061 | 9.27 мм | 3.7 г | 100 | 0.007 кг | ↗ | |||
| 9x18мм ПММ ПстМ гжПстМ | 9×18 ПМ | 58 | 1 | 24 | 33% | 420 м/с | +5% | Нет | 17% | 7,5% | 11% | 0 | 0% | 0% | 0% | ×1.083 | ×1.6 | 21% | 8,8% | 0.096 | 9.27 мм | 5.8 г | 100 | 0.009 кг | ↗ | |||
| 9x18мм ПМ БЖТ гжБЖТ | 9×18 ПМ | 53 | 1 | 18 | 28% | 325 м/с | 0% | Нет | 17% | 9,5% | 11% | 0 | 0% | 15% | 10% | ×1.0431 | ×1.15 | 17,5% | 1% | 0.067 | 9.27 мм | 5.7 г | 100 | 0.01 кг | ↗ | |||
| 9x18мм ПМ РГ028 гжРГ028 | 9×18 ПМ | 65 | 1 | 13 | 26% | 330 м/с | 0% | Нет | 2% | 5% | 10% | 0 | 0% | 0% | 0% | ×0.9234 | ×1 | 17,5% | 1% | 0.106 | 9.27 мм | 6.4 г | 100 | 0.011 кг | ↗ | |||
| 9x18мм ПМ Пст гжПст | 9×18 ПМ | 50 | 1 | 12 | 26% | 298 м/с | 0% | Нет | 20% | 10% | 10% | 0 | 0% | 0% | 0% | ×1.0374 | ×1.15 | 17,5% | 2% | 0.097 | 9.27 мм | 5.9 г | 100 | 0.01 кг | ↗ | |||
| 9x18мм ПМ ППТ гжППТ | 9×18 ПМ | 59 | 1 | 8 | 22% | 301 м/с | -7% | Красный | 16,6% | 10% | 9% | 0 | -5% | 15% | 0% | ×1.0317 | ×1.15 | 17,5% | 2% | 0.104 | 9.27 мм | 6.3 г | 100 | 0.01 кг | ↗ | |||
| 9x18мм ПМ ППэ гжППэ | 9×18 ПМ | 61 | 1 | 7 | 15% | 297 м/с | 0% | Нет | 35% | 5% | 8% | 0 | 0% | 15% | 0% | ×0.9263 | ×1 | 17,5% | 1% | 0.092 | 9.27 мм | 7.8 г | 100 | 0.009 кг | ↗ | |||
| 9x18мм ПМ ПРС гсПРС | 9×18 ПМ | 58 | 1 | 6 | 16% | 302 м/с | 0% | Нет | 30% | 0,5% | 8,5% | 0 | 0% | 15% | 0% | ×0.9006 | ×1 | 17,5% | 2% | 0.101 | 9.27 мм | 6.1 г | 100 | 0.011 кг | ↗ | |||
| 9x18мм ПМ ПС гс ППОПС ППО | 9×18 ПМ | 55 | 1 | 6 | 16% | 330 м/с | 0% | Нет | 25% | 3% | 8,5% | 0 | 0% | 15% | 0% | ×0.9177 | ×1 | 17,5% | 2% | 0.104 | 9.27 мм | 6.3 г | 100 | 0.01 кг | ↗ | |||
| 9x18мм ПМ ПСО гжПСО | 9×18 ПМ | 54 | 1 | 5 | 13% | 315 м/с | 0% | Нет | 35% | 6,5% | 8,5% | 0 | +10% | 15% | 0% | ×0.9063 | ×1 | 26,6% | 2% | 0.099 | 9.27 мм | 6 г | 100 | 0.008 кг | ↗ | |||
| 9x18мм ПМ П гжП | 9×18 ПМ | 50 | 1 | 5 | 16% | 302 м/с | 0% | Нет | 25% | 6,5% | 8,5% | 0 | 0% | 10% | 0% | ×0.9291 | ×1 | 17,5% | 2% | 0.101 | 9.27 мм | 6.1 г | 100 | 0.011 кг | ↗ | |||
| 9x18мм ПМ ПСВПСВ | 9×18 ПМ | 69 | 1 | 3 | 5% | 280 м/с | 0% | Нет | 40% | 1% | 5% | 0 | 0% | 10% | 0% | ×0.912 | ×1 | 17,5% | 1% | 0.124 | 9.27 мм | 7.5 г | 100 | 0.012 кг | ↗ | |||
| 9x18мм ПМ СП7 гжСП7 | 9×18 ПМ | 77 | 1 | 2 | 5% | 420 м/с | 0% | Нет | 2% | 5% | 10% | 0 | 0% | 25% | 10% | ×0.9348 | ×1 | 14% | 1% | 0.069 | 9.27 мм | 4.2 г | 100 | 0.011 кг | ↗ | |||
| 9x18мм ПМ СП8 гжСП8 | 9×18 ПМ | 67 | 1 | 1 | 2% | 250 м/с | 0% | Нет | 60% | 5% | 1% | 0 | 0% | 15% | 10% | ×0.855 | ×0.8 | 17,5% | 2% | 0.083 | 9.27 мм | 5 г | 100 | 0.009 кг | ↗ | |||
| 9×19 мм 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9x19мм ПБП гжПБП | 9×19 мм | 44 | 1 | 39 | 55% | 560 м/с | +5% | Нет | 5% | 20% | 40% | 1 | +5% | 0% | 0% | ×1.19 | ×2.7 | 21% | 7,7% | 0.051 | 9 мм | 4.1 г | 100 | 0.009 кг | ↗ | |||
| 9x19мм AP 6.3AP 6.3 | 9×19 мм | 52 | 1 | 30 | 48% | 392 м/с | 0% | Нет | 5% | 20% | 40% | 1 | 0% | 0% | 0% | ×1.1365 | ×1.35 | 19,6% | 8,6% | 0.121 | 9 мм | 5.18 г | 100 | 0.009 кг | ↗ | |||
| 9x19мм Пст гжПст | 9×19 мм | 54 | 1 | 20 | 33% | 457 м/с | 0% | Нет | 15% | 5% | 20% | 1 | 0% | 0% | 0% | ×1.071 | ×2.17 | 17,5% | 2% | 0.068 | 9 мм | 5.4 г | 100 | 0.005 кг | ↗ | |||
| 9x19мм FMJ M882M882 | 9×19 мм | 56 | 1 | 18 | 35% | 385 м/с | 0% | Нет | 20% | 10% | 20% | 1 | 0% | 0% | 0% | ×1.071 | ×1.05 | 17,5% | 2% | 0.068 | 9 мм | 5.4 г | 100 | 0.005 кг | ↗ | |||
| 9x19мм Green TracerGT | 9×19 мм | 58 | 1 | 14 | 33% | 365 м/с | -6% | Зелёный | 15% | 5% | 20% | 1 | -5% | 0% | 0% | ×1.1305 | ×1.15 | 14% | 1% | 0.105 | 9 мм | 6 г | 100 | 0.006 кг | ↗ | |||
| 9x19мм Luger CCILuger CCI | 9×19 мм | 70 | 1 | 10 | 38% | 420 м/с | 0% | Нет | 25% | 6,5% | 12% | 0 | 0% | 20% | 20% | ×0.952 | ×1.1 | 14% | 1% | 0.131 | 9 мм | 7.46 г | 100 | 0.015 кг | ↗ | |||
| 9x19мм ПСО гжПСО | 9×19 мм | 59 | 1 | 10 | 32% | 340 м/с | 0% | Нет | 25% | 6,5% | 17% | 0 | 0% | 0% | 0% | ×1.0115 | ×1 | 19,6% | 2% | 0.131 | 9 мм | 7.46 г | 100 | 0.01 кг | ↗ | |||
| 9x19мм QuakeMakerQuakeMaker | 9×19 мм | 85 | 1 | 8 | 22% | 290 м/с | +10% | Нет | 10% | 10% | 10% | 1 | +10% | 15% | 22% | ×0.9818 | ×1.1 | 12,6% | 9,3% | 0.15 | 9 мм | 11.99 г | 100 | 0.013 кг | ↗ | |||
| 9x19мм RIPRIP | 9×19 мм | 102 | 1 | 2 | 11% | 381 м/с | +5% | Нет | 100% | 0,2% | 2% | 0 | 0% | 30% | 10% | ×1.0829 | ×1.2 | 19,6% | 11,2% | 0.075 | 9 мм | 5.97 г | 100 | 0.013 кг | ↗ | |||
| 9×21 мм 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9x21мм 7Н42 "Зубило"ПП | 9×21 мм | 49 | 1 | 38 | 47% | 400 м/с | +10% | Нет | 10% | 50% | 60% | 0 | -3% | 0% | 0% | ×1.45 | ×1.5 | 14% | 9,4% | 0.156 | 9.02 мм | 6.7 г | 100 | 0.011 кг | ↗ | |||
| 9x21мм БТ гжБТ | 9×21 мм | 52 | 1 | 32 | 42% | 410 м/с | +5% | Красный | 20% | 40% | 60% | 0 | -5% | 0% | 0% | ×1.25 | ×1.4 | 12,6% | 8,2% | 0.084 | 9 мм | 6.7 г | 100 | 0.0115 кг | ↗ | |||
| 9x21мм 7У47У4 | 9×21 мм | 53 | 1 | 27 | 44% | 300 м/с | 0% | Нет | 25% | 30% | 60% | 0 | 0% | 0% | 0% | ×0.975 | ×0.9 | 14% | 9,4% | 0.117 | 9.02 мм | 6.7 г | 100 | 0.015 кг | ↗ | |||
| 9x21мм ПС гжПС | 9×21 мм | 59 | 1 | 22 | 39% | 410 м/с | 0% | Нет | 20% | 40% | 60% | 0 | 0% | 0% | 0% | ×1.1875 | ×1.35 | 14% | 9,4% | 0.084 | 9 мм | 6.7 г | 100 | 0.011 кг | ↗ | |||
| 9x21мм П гжП | 9×21 мм | 65 | 1 | 18 | 44% | 413 м/с | -3% | Нет | 30% | 20% | 30% | 0 | +1% | 15% | 10% | ×1 | ×1.1 | 14% | 2% | 0.138 | 9 мм | 7.9 г | 100 | 0.0119 кг | ↗ | |||
| 9x21мм ПЭ гжПЭ | 9×21 мм | 80 | 1 | 15 | 63% | 415 м/с | -5% | Нет | 35% | 20% | 20% | 0 | +3% | 15% | 10% | ×1 | ×1.1 | 14% | 8,7% | 0.117 | 9 мм | 6.7 г | 100 | 0.01 кг | ↗ | |||
| .357 Magnum 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| .357 Magnum FMJFMJ | .357 Magnum | 70 | 1 | 35 | 43% | 385 м/с | +12% | Нет | 1% | 6,5% | 35% | 0 | 0% | 0% | 10% | ×1.28 | ×1.5 | 18% | 10,2% | 0.163 | 9.12 мм | 10.15 г | 60 | 0.016 кг | ↗ | |||
| .357 Magnum JHPJHP | .357 Magnum | 88 | 1 | 24 | 28% | 425 м/с | +8% | Нет | 60% | 5,5% | 30% | 0 | +15% | 25% | 25% | ×1.28 | ×1.4 | 15% | 10,2% | 0.155 | 9.12 мм | 10.3 г | 60 | 0.016 кг | ↗ | |||
| .357 Magnum HPHP | .357 Magnum | 99 | 1 | 18 | 20% | 481 м/с | +15% | Нет | 60% | 2,5% | 15% | 0 | +15% | 40% | 30% | ×1.44 | ×1.6 | 22,4% | 12,8% | 0.124 | 9.12 мм | 10.3 г | 60 | 0.016 кг | ↗ | |||
| .357 Magnum SPSP | .357 Magnum | 108 | 1 | 12 | 15% | 455 м/с | -29% | Нет | 20% | 3% | 20% | 0 | +27% | 35% | 20% | ×0.93 | ×1.3 | 18% | 10,2% | 0.189 | 9.12 мм | 10.2 г | 60 | 0.015 кг | ↗ | |||
| 9×39 мм 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9x39мм БП гсБП | 9×39 мм | 58 | 1 | 54 | 69% | 295 м/с | +15% | Нет | 10% | 50% | 75% | 0 | +10% | 0% | 0% | ×1.61 | ×1.35 | 19,6% | 8,71% | 0.395 | 9.25 мм | 15.5 г | 70 | 0.023 кг | ↗ | |||
| 9x39мм СП-6 гсСП-6 | 9×39 мм | 60 | 1 | 48 | 64% | 305 м/с | +5% | Нет | 10% | 50% | 70% | 0 | 0% | 10% | 10% | ×1.61 | ×1.45 | 16,8% | 9,03% | 0.414 | 9.26 мм | 16.2 г | 70 | 0.023 кг | ↗ | |||
| 9x39мм ПАБ-9 гсПАБ-9 | 9×39 мм | 62 | 1 | 43 | 57% | 320 м/с | +10% | Нет | 10% | 48% | 78% | 0 | -15% | 10% | 12% | ×1.56 | ×1.55 | 19,6% | 7,3% | 0.395 | 9.25 мм | 15.5 г | 70 | 0.024 кг | ↗ | |||
| 9x39мм СПП гсСПП | 9×39 мм | 68 | 1 | 35 | 48% | 310 м/с | +7% | Нет | 20% | 40% | 60% | 0 | +10% | 10% | 20% | ×1.45 | ×1.1 | 14% | 8,84% | 0.189 | 9.25 мм | 16 г | 70 | 0.023 кг | ↗ | |||
| 9x39мм СП-5 гсСП-5 | 9×39 мм | 71 | 1 | 28 | 39% | 290 м/с | 0% | Нет | 20% | 40% | 60% | 0 | 0% | 0% | 10% | ×1.53 | ×1.2 | 15,4% | 9,23% | 0.353 | 9.25 мм | 16 г | 70 | 0.023 кг | ↗ | |||
| 9x39мм FMJFMJ | 9×39 мм | 75 | 1 | 17 | 28% | 330 м/с | -5% | Нет | 30% | 40% | 75% | 0 | +5% | 0% | 0% | ×1.24 | ×1 | 19,6% | 8,71% | 0.343 | 9.25 мм | 15.5 г | 70 | 0.023 кг | ↗ | |||
ЕСЛИ ВЫ ТОЛЬКО НАЧАЛИ
Как читать характеристики
Чем выше значение, тем увереннее патрон работает по броне. Это не обещание пробития с первого выстрела: класс и состояние брони тоже важны.
Показывает, насколько интенсивно боеприпас разрушает запас прочности брони. Значение источника уже выражено в процентах.
Точность и отдача — изменения базовых характеристик оружия. Значения со знаком «минус» уменьшают параметр, со знаком «плюс» — увеличивают.