К содержанию
ДАННЫЕ БОЕПРИПАСОВ 400 записей · снимок от 13.10.2026 00:47
MDMEDIADOSEEFT COMPANION

PvE

Боеприпасы Escape from Tarkov

Сравнивайте урон, пробитие и баллистику. Данные хранятся на MediaDose и обновляются с Tarkov.dev — открытие страницы не зависит от внешнего API.

200патронов найдено31 калибров
Обновлено 13.10.2026 00:47
Найти подходящий патрон
Расширенные фильтры
Быстрый выбор:
Сбросить
Характеристики боеприпасов Escape from Tarkov
ФотоНазваниеКалибрУронСнарядыПробитиеБроняСкоростьОтдачаТрассерФрагм.РикошетШанс проб.Откл. проб.ТочностьЛёгк. кровьТяж. кровьНагревИзносОсечкаНеподачаБКДиаметрМассаСтакВес
26×75 мм 7
Патрон Реактивная сигнальная ракета (Синий) 26×75 мм Реактивная сигнальная ракета (Синий)Реактивная сигнальная ракета (Синий) 26×75 мм 40 1 0 60% 80 м/с 0% Жёлтый 0% 100% 0% 0 0% 0% 0% ×1 ×1 0% 0% 0.5 12 мм 20 г 60 0.063 кг ↗
Патрон Реактивная сигнальная ракета (Фейрверк) 26×75 мм Реактивная сигнальная ракета (Фейрверк)Фейрверк 26×75 мм 40 1 0 60% 80 м/с 0% Жёлтый 0% 100% 0% 0 0% 0% 0% ×1 ×1 0% 0% 0.5 12 мм 20 г 60 0.063 кг ↗
Патрон 26x75 сигнальный патрон (Зеленый) 26×75 мм 26x75 сигнальный патрон (Зеленый)Зеленый 26×75 мм 37 1 0 60% 80 м/с 0% Жёлтый 0% 100% 0% 0 0% 0% 0% ×1 ×1 0% 0% 0.5 12 мм 20 г 1 0.043 кг ↗
Патрон 26x75 сигнальный патрон (Красный) 26×75 мм 26x75 сигнальный патрон (Красный)Красный 26×75 мм 37 1 0 60% 80 м/с 0% Жёлтый 0% 100% 0% 0 0% 0% 0% ×1 ×1 0% 0% 0.5 12 мм 20 г 1 0.042 кг ↗
Патрон 26x75мм осветительный патрон (Белый) 26×75 мм 26x75мм осветительный патрон (Белый)Освет. 26×75 мм 37 1 0 60% 80 м/с 0% Жёлтый 0% 100% 0% 0 0% 0% 0% ×1 ×1 0% 0% 0.5 12 мм 20 г 1 0.055 кг ↗
Патрон 26x75 сигнальный патрон (Желтый) 26×75 мм 26x75 сигнальный патрон (Желтый)Желтый 26×75 мм 37 1 0 60% 80 м/с 0% Жёлтый 0% 100% 0% 0 0% 0% 0% ×1 ×1 0% 0% 0.5 12 мм 20 г 1 0.05 кг ↗
Патрон 26x75мм сигнальный патрон (Ядовито-зеленый) 26×75 мм 26x75мм сигнальный патрон (Ядовито-зеленый)ЯЗ 26×75 мм 37 1 0 60% 80 м/с 0% Жёлтый 0% 100% 0% 0 0% 0% 0% ×1 ×1 0% 0% 0.5 12 мм 20 г 1 0.043 кг ↗
.366 ТКМ 4
Патрон .366 ТКМ БП-М .366 ТКМ .366 ТКМ БП-МБП-М .366 ТКМ 90 1 42 60% 602 м/с +35% Нет 1% 6,5% 30% 0 -22% 0% 10% ×2.27 ×1.9 22,4% 10,2% 0.373 9.55 мм 18 г 70 0.019 кг ↗
Патрон .366 ТКМ ЭКО .366 ТКМ .366 ТКМ ЭКОЭКО .366 ТКМ 73 1 30 40% 770 м/с -15% Нет 20% 10% 15% 1 -10% 0% 20% ×1.816 ×1 26,6% 1% 0.135 9.55 мм 6.5 г 70 0.01 кг ↗
Патрон .366 ТКМ FMJ .366 ТКМ .366 ТКМ FMJFMJ .366 ТКМ 98 1 23 48% 580 м/с +10% Нет 25% 6,5% 12% 0 0% 20% 25% ×1.8387 ×1 21% 2% 0.202 9.55 мм 13 г 70 0.016 кг ↗
Патрон .366 ТКМ Гекса .366 ТКМ .366 ТКМ ГексаГекса .366 ТКМ 110 1 14 38% 550 м/с 0% Нет 45% 5% 12% 0 0% 30% 10% ×2.043 ×1.35 21% 1% 0.241 9.55 мм 15.5 г 70 0.016 кг ↗
40 мм ВОГ 1
Патрон Выстрел 40мм ВОГ-25 40 мм ВОГ Выстрел 40мм ВОГ-25ВОГ-25 40 мм ВОГ 199 1 0 68% 76 м/с 0% Нет 0% 0% 0% 0 0% 0% 0% ×1 ×1 0% 0% 0.222 40 мм 250 г 1 0.255 кг ↗
40×46 мм 6
Патрон Выстрел 40x46мм M576 (MP-APERS) 40×46 мм Выстрел 40x46мм M576 (MP-APERS)M576 40×46 мм 160одна дробина 15до 2400* 5 95% 269 м/с 0% Нет 0% 0% 2% 1 +100% 0% 0% ×1 ×1 17,5% 0% 0.013 7 мм 0.09 г 1 0.12 кг ↗
Патрон Выстрел 40x46мм M406 (HE) 40×46 мм Выстрел 40x46мм M406 (HE)M406 40×46 мм 199 1 1 95% 76 м/с -10% Нет 0% 0% 0% 1 +15% 0% 0% ×1 ×1 17,5% 0% 0.204 40 мм 230 г 1 0.23 кг ↗
Патрон Выстрел 40x46мм M441 (HE) 40×46 мм Выстрел 40x46мм M441 (HE)M441 40×46 мм 199 1 1 95% 76 м/с 0% Нет 0% 0% 0% 1 0% 0% 0% ×1 ×1 17,5% 0% 0.204 40 мм 230 г 1 0.23 кг ↗
Патрон Выстрел 40x46мм M381 (HE) 40×46 мм Выстрел 40x46мм M381 (HE)M381 40×46 мм 199 1 1 95% 76 м/с 0% Нет 0% 0% 0% 1 0% 0% 0% ×1 ×1 17,5% 0% 0.204 40 мм 230 г 1 0.23 кг ↗
Патрон Выстрел 40x46мм M386 (HE) 40×46 мм Выстрел 40x46мм M386 (HE)M386 40×46 мм 199 1 1 95% 76 м/с 0% Нет 0% 0% 0% 1 0% 0% 0% ×1 ×1 17,5% 0% 0.204 40 мм 230 г 1 0.23 кг ↗
Патрон Выстрел 40x46мм M433 (HEDP) 40×46 мм Выстрел 40x46мм M433 (HEDP)M433 40×46 мм 199 1 1 95% 76 м/с 0% Нет 0% 0% 0% 1 0% 0% 0% ×1 ×1 17,5% 0% 0.204 40 мм 230 г 1 0.23 кг ↗
4,6×30 мм 5
Патрон 4.6x30мм AP SX 4,6×30 мм 4.6x30мм AP SXAP SX 4,6×30 мм 35 1 53 46% 680 м/с +10% Нет 10% 60% 60% 0 0% 0% 0% ×1.1 ×1.5 21% 8,4% 0.14 4.65 мм 1.6 г 100 0.007 кг ↗
Патрон 4.6x30мм FMJ SX 4,6×30 мм 4.6x30мм FMJ SXFMJ SX 4,6×30 мм 43 1 40 41% 620 м/с 0% Нет 20% 40% 40% 0 0% 0% 0% ×1 ×1 17,5% 2% 0.228 4.65 мм 2.6 г 100 0.007 кг ↗
Патрон 4.6x30мм JSP SX 4,6×30 мм 4.6x30мм JSP SXJSP SX 4,6×30 мм 46 1 32 37% 579 м/с 0% Нет 30% 35% 20% 0 0% 0% 0% ×0.99 ×0.9 17,5% 8,9% 0.175 4.65 мм 2 г 100 0.007 кг ↗
Патрон 4.6x30мм Subsonic SX 4,6×30 мм 4.6x30мм Subsonic SXSubsonic SX 4,6×30 мм 52 1 23 33% 290 м/с -22% Нет 20% 50% 30% 0 +10% 0% 0% ×0.88 ×0.7 14% 1% 0.437 4.65 мм 5 г 100 0.01 кг ↗
Патрон 4.6x30мм Action SX 4,6×30 мм 4.6x30мм Action SXAction SX 4,6×30 мм 65 1 18 28% 690 м/с 0% Нет 50% 30% 20% 0 0% 0% 0% ×0.99 ×1 17,5% 8,9% 0.175 4.65 мм 2 г 100 0.007 кг ↗
5,45×39 мм 13
Патрон 5.45x39мм ППБС гс "Игольник" 5,45×39 мм 5.45x39мм ППБС гс "Игольник"ППБС 5,45×39 мм 37 1 62 59% 905 м/с +15% Нет 2% 38% 80% 1 -5% 0% 0% ×1.77 ×1.7 17,5% 8,9% 0.283 5.62 мм 4.1 г 80 0.011 кг ↗
Патрон 5.45x39мм БС гс 5,45×39 мм 5.45x39мм БС гсБС 5,45×39 мм 45 1 54 57% 830 м/с +10% Нет 17% 38% 75% 1 -4% 0% 0% ×1.6992 ×1.45 17,5% 9,4% 0.254 5.62 мм 3.67 г 80 0.01 кг ↗
Патрон 5.45x39мм БП гс 5,45×39 мм 5.45x39мм БП гсБП 5,45×39 мм 48 1 45 46% 890 м/с +7% Нет 16% 36% 72% 1 -3% 0% 0% ×1.593 ×1.35 17,5% 8,2% 0.252 5.62 мм 3.65 г 80 0.01 кг ↗
Патрон 5.45x39мм 7Н40 5,45×39 мм 5.45x39мм 7Н407Н40 5,45×39 мм 55 1 42 45% 915 м/с -10% Нет 2% 30% 65% 1 +50% 20% 15% ×1.7523 ×1.35 17,5% 5,9% 0.252 5.62 мм 3.65 г 80 0.011 кг ↗
Патрон 5.45x39мм БТ гс 5,45×39 мм 5.45x39мм БТ гсБT 5,45×39 мм 54 1 37 44% 880 м/с +5% Красный 16,4% 37% 66% 1 -4% 0% 0% ×1.6815 ×1.5 17,5% 7,9% 0.209 5.62 мм 3.02 г 80 0.01 кг ↗
Патрон 5.45x39мм ПП гс 5,45×39 мм 5.45x39мм ПП гсПП 5,45×39 мм 51 1 34 42% 886 м/с +3% Нет 17% 38% 66% 1 -2% 0% 0% ×1.5399 ×1.2 17,5% 1% 0.254 5.62 мм 3.68 г 80 0.01 кг ↗
Патрон 5.45x39мм ПС гс 5,45×39 мм 5.45x39мм ПС гсПС 5,45×39 мм 56 1 28 40% 890 м/с 0% Нет 40% 40% 70% 1 0% 0% 0% ×1.4868 ×1.1 17,5% 1% 0.235 5.62 мм 3.4 г 80 0.01 кг ↗
Патрон 5.45x39мм FMJ 5,45×39 мм 5.45x39мм FMJFMJ 5,45×39 мм 55 1 24 38% 884 м/с 0% Нет 25% 26% 51% 0 0% 0% 0% ×1.4337 ×1 14% 2% 0.266 5.62 мм 3.85 г 80 0.01 кг ↗
Патрон 5.45x39мм Т гс 5,45×39 мм 5.45x39мм Т гсТ 5,45×39 мм 59 1 20 36% 883 м/с 0% Красный 16% 40% 54% 0 -3% 0% 0% ×1.5222 ×1.15 18,2% 2% 0.223 5.62 мм 3.23 г 80 0.01 кг ↗
Патрон 5.45x39мм УС гс 5,45×39 мм 5.45x39мм УС гсУС 5,45×39 мм 65 1 17 33% 303 м/с -15% Нет 10% 40% 45% 0 0% 0% 0% ×1.3275 ×0.8 14% 1% 0.355 5.62 мм 5.15 г 80 0.01 кг ↗
Патрон 5.45x39мм SP 5,45×39 мм 5.45x39мм SPSP 5,45×39 мм 67 1 15 31% 873 м/с -5% Нет 45% 15% 40% 1 +5% 10% 10% ×1.4514 ×1 15,4% 2% 0.246 5.62 мм 3.56 г 80 0.01 кг ↗
Патрон 5.45x39мм ПРС гс 5,45×39 мм 5.45x39мм ПРС гсПРС 5,45×39 мм 70 1 13 24% 866 м/с -5% Нет 30% 4% 51% 1 0% 0% 0% ×1.5045 ×1.15 15,4% 2% 0.266 5.62 мм 3.85 г 80 0.01 кг ↗
Патрон 5.45x39мм HP 5,45×39 мм 5.45x39мм HPHP 5,45×39 мм 76 1 9 15% 884 м/с -3% Нет 35% 20% 48% 1 +3% 15% 15% ×1.416 ×1 14% 2% 0.246 5.62 мм 3.56 г 80 0.01 кг ↗
5,56×45 NATO 11
Патрон 5.56x45мм SSA AP 5,56×45 NATO 5.56x45мм SSA APSSA AP 5,56×45 NATO 38 1 57 58% 1 013 м/с +6% Нет 30% 48% 70% 2 -9% 0% 0% ×1.9 ×1.8 19,6% 11,1% 0.196 5.7 мм 3.37 г 80 0.013 кг ↗
Патрон 5.56x45мм M995 5,56×45 NATO 5.56x45мм M995M995 5,56×45 NATO 42 1 53 52% 1 013 м/с +8% Нет 42% 36% 60% 2 -7% 0% 0% ×1.805 ×1.7 18,34% 8,7% 0.196 5.7 мм 3.37 г 80 0.012 кг ↗
Патрон 5.56x45мм M855A1 5,56×45 NATO 5.56x45мм M855A1M855A1 5,56×45 NATO 49 1 44 47% 945 м/с +5% Нет 44% 38% 55% 1 -5% 0% 0% ×1.71 ×1.34 17,5% 9,4% 0.233 5.7 мм 4 г 80 0.012 кг ↗
Патрон 5.56x45мм M856A1 5,56×45 NATO 5.56x45мм M856A1M856A1 5,56×45 NATO 52 1 38 44% 940 м/с +4% Красный 42,8% 38% 55% 1 -4% 0% 0% ×1.653 ×1.2 18,34% 8,1% 0.269 5.7 мм 4 г 80 0.012 кг ↗
Патрон 5.56x45мм MK 318 Mod 0 (SOST) 5,56×45 NATO 5.56x45мм MK 318 Mod 0 (SOST)SOST 5,56×45 NATO 53 1 33 39% 902 м/с +3% Нет 35% 35% 52% 2 +2% 15% 10% ×1.52 ×1.15 15,4% 1% 0.269 5.7 мм 4 г 80 0.012 кг ↗
Патрон 5.56x45мм M855 5,56×45 NATO 5.56x45мм M855M855 5,56×45 NATO 54 1 31 37% 922 м/с 0% Нет 50% 40% 50% 1 0% 0% 0% ×1.615 ×1.15 17,5% 2% 0.233 5.7 мм 4 г 80 0.012 кг ↗
Патрон 5.56x45мм FMJ 5,56×45 NATO 5.56x45мм FMJFMJ 5,56×45 NATO 57 1 23 33% 957 м/с 0% Нет 50% 26% 42,5% 0 0% 0% 0% ×1.501 ×1 15,4% 2% 0.252 5.7 мм 3.75 г 80 0.012 кг ↗
Патрон 5.56x45мм M856 5,56×45 NATO 5.56x45мм M856M856 5,56×45 NATO 60 1 18 26% 874 м/с -2% Красный 32,8% 38% 55% 0 -2% 0% 0% ×1.634 ×1.15 17,5% 1% 0.241 5.7 мм 4.15 г 80 0.012 кг ↗
Патрон 5.56x45мм MK 255 Mod 0 (RRLP) 5,56×45 NATO 5.56x45мм MK 255 Mod 0 (RRLP)RRLP 5,56×45 NATO 72 1 11 24% 936 м/с 0% Нет 3% 10% 20% 2 0% 0% 0% ×1.596 ×1.1 17,5% 1% 0.335 5.7 мм 5 г 80 0.012 кг ↗
Патрон 5.56x45мм HP 5,56×45 NATO 5.56x45мм HPHP 5,56×45 NATO 79 1 7 22% 947 м/с 0% Нет 70% 20% 40% 1 0% 15% 15% ×1.558 ×1 15,4% 2% 0.209 5.7 мм 3.6 г 80 0.012 кг ↗
Патрон 5.56x45мм Warmageddon 5,56×45 NATO 5.56x45мм WarmageddonWarmage 5,56×45 NATO 88 1 3 11% 936 м/с +10% Нет 90% 5% 20% 2 +10% 20% 20% ×1.539 ×1 17,5% 9,1% 0.335 5.7 мм 5 г 80 0.011 кг ↗
5,7×28 мм 3
Патрон 5.7x28мм SS190 5,7×28 мм 5.7x28мм SS190SS190 5,7×28 мм 49 1 37 43% 715 м/с 0% Нет 20% 60% 50% 1 0% 0% 0% ×1.17 ×1.2 17,5% 9,35% 0.233 5.7 мм 4 г 100 0.006 кг ↗
Патрон 5.7x28мм L191 5,7×28 мм 5.7x28мм L191L191 5,7×28 мм 53 1 33 41% 715 м/с 0% Красный 20% 60% 50% 1 -4% 0% 0% ×1.1115 ×1.15 17,5% 8,1% 0.233 5.7 мм 4 г 100 0.006 кг ↗
Патрон 5.7x28мм SB193 5,7×28 мм 5.7x28мм SB193SB193 5,7×28 мм 59 1 27 37% 299 м/с -15% Нет 35% 30% 50% 1 +5% 0% 0% ×0.936 ×0.75 14% 7,75% 0.233 5.7 мм 4 г 100 0.007 кг ↗

ЕСЛИ ВЫ ТОЛЬКО НАЧАЛИ

Как читать характеристики

Урон

Сколько здоровья снимает одно попадание. У картечи показан урон одной дробины и теоретическая сумма всех дробин.

Пробитие

Чем выше значение, тем увереннее патрон работает по броне. Это не обещание пробития с первого выстрела: класс и состояние брони тоже важны.

Урон броне

Показывает, насколько интенсивно боеприпас разрушает запас прочности брони. Значение источника уже выражено в процентах.

Модификаторы

Точность и отдача — изменения базовых характеристик оружия. Значения со знаком «минус» уменьшают параметр, со знаком «плюс» — увеличивают.

Загрузка…

Введите минимум 2 символа. Результаты обновятся автоматически.

Начните вводить название — достаточно двух символов.